
Peonías premium de Chile para el mundo
Nuestra Temporada es de Septiembre a Enero
La peonías chilenas tienen una ventana de producción única en el año.
Variedades disponibles
Trabajamos con una selección de variedades Standard y Premium, disponibles entre las semanas 41 y 51 del año.
- Alexander FlemingSTANDARD
- Angel CheeksSTANDARD
- Catherine FontijnSTANDARD
- Charlie WhiteSTANDARD
- DuchesseSTANDARD
- Felix CrousseSTANDARD
- Felix SupremeSTANDARD
- Festiva MaximaSTANDARD
- Florence NicholsSTANDARD
- GardeniaSTANDARD
- IcebergSTANDARD
- JarcomaSTANDARD
- Jules ElieSTANDARD
- KansasSTANDARD
- Karl RosenfeldSTANDARD
- Mary NicholsSTANDARD
- Miss AmericaSTANDARD
- Mother ChoiceSTANDARD
- Paula FaySTANDARD
- PecherSTANDARD
- Princess BrideSTANDARD
- RaspberrySTANDARD
- Red SarahSTANDARD
- Sarah BernhardtSTANDARD
- Shirley TempleSTANDARD
- TorchsongSTANDARD
- BartzellaPREMIUM
- BelgraviaPREMIUM
- Bowl of CreamPREMIUM
- Bridal ShowerPREMIUM
- Buckeye BellePREMIUM
- Christmas VelvetPREMIUM
- Command PerformancePREMIUM
- Coral CharmPREMIUM
- Coral SunsetPREMIUM
- Coral SupremePREMIUM
- Diana ParksPREMIUM
- Madame Claude TainPREMIUM
- Moon Over BarringtonPREMIUM
- Old FaithfulPREMIUM
- Red CharmPREMIUM
- Snow MountainPREMIUM
DISPONIBILIDAD
Variety Week Program
Semanas de disponibilidad por variedad. Selecciona una semana para filtrar.
STANDARD
| VARIEDAD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Fleming | |||||||||
| Angel Cheeks | |||||||||
| Catherine Fontijn | |||||||||
| Charlie White | |||||||||
| Duchesse | |||||||||
| Felix Crousse | |||||||||
| Felix Supreme | |||||||||
| Festiva Maxima | |||||||||
| Florence Nichols | |||||||||
| Gardenia | |||||||||
| Iceberg | |||||||||
| Jarcoma | |||||||||
| Jules Elie | |||||||||
| Kansas | |||||||||
| Karl Rosenfeld | |||||||||
| Mary Nichols | |||||||||
| Miss America | |||||||||
| Mother Choice | |||||||||
| Paula Fay | |||||||||
| Pecher | |||||||||
| Princess Bride | |||||||||
| Raspberry | |||||||||
| Red Sarah | |||||||||
| Sarah Bernhardt | |||||||||
| Shirley Temple | |||||||||
| Torchsong |
PREMIUM
| VARIEDAD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartzella | |||||||||
| Belgravia | |||||||||
| Bowl of Cream | |||||||||
| Bridal Shower | |||||||||
| Buckeye Belle | |||||||||
| Christmas Velvet | |||||||||
| Command Performance | |||||||||
| Coral Charm | |||||||||
| Coral Sunset | |||||||||
| Coral Supreme | |||||||||
| Diana Parks | |||||||||
| Madame Claude Tain | |||||||||
| Moon Over Barrington | |||||||||
| Old Faithful | |||||||||
| Red Charm | |||||||||
| Snow Mountain |
