
智利优质牡丹,畅销全球
我们的季节从9月持续到1月
智利牡丹拥有独特的年度生产窗口。
品种
可供品种
我们提供精选的标准和高级品种,在每年的41至51周之间供应。
- Alexander FlemingSTANDARD
- Angel CheeksSTANDARD
- Catherine FontijnSTANDARD
- Charlie WhiteSTANDARD
- DuchesseSTANDARD
- Felix CrousseSTANDARD
- Felix SupremeSTANDARD
- Festiva MaximaSTANDARD
- Florence NicholsSTANDARD
- GardeniaSTANDARD
- IcebergSTANDARD
- JarcomaSTANDARD
- Jules ElieSTANDARD
- KansasSTANDARD
- Karl RosenfeldSTANDARD
- Mary NicholsSTANDARD
- Miss AmericaSTANDARD
- Mother ChoiceSTANDARD
- Paula FaySTANDARD
- PecherSTANDARD
- Princess BrideSTANDARD
- RaspberrySTANDARD
- Red SarahSTANDARD
- Sarah BernhardtSTANDARD
- Shirley TempleSTANDARD
- TorchsongSTANDARD
- BartzellaPREMIUM
- BelgraviaPREMIUM
- Bowl of CreamPREMIUM
- Bridal ShowerPREMIUM
- Buckeye BellePREMIUM
- Christmas VelvetPREMIUM
- Command PerformancePREMIUM
- Coral CharmPREMIUM
- Coral SunsetPREMIUM
- Coral SupremePREMIUM
- Diana ParksPREMIUM
- Madame Claude TainPREMIUM
- Moon Over BarringtonPREMIUM
- Old FaithfulPREMIUM
- Red CharmPREMIUM
- Snow MountainPREMIUM
供应情况
Variety Week Program
按品种列出的可用周数。选择周数即可筛选。
STANDARD
| VARIEDAD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Fleming | |||||||||
| Angel Cheeks | |||||||||
| Catherine Fontijn | |||||||||
| Charlie White | |||||||||
| Duchesse | |||||||||
| Felix Crousse | |||||||||
| Felix Supreme | |||||||||
| Festiva Maxima | |||||||||
| Florence Nichols | |||||||||
| Gardenia | |||||||||
| Iceberg | |||||||||
| Jarcoma | |||||||||
| Jules Elie | |||||||||
| Kansas | |||||||||
| Karl Rosenfeld | |||||||||
| Mary Nichols | |||||||||
| Miss America | |||||||||
| Mother Choice | |||||||||
| Paula Fay | |||||||||
| Pecher | |||||||||
| Princess Bride | |||||||||
| Raspberry | |||||||||
| Red Sarah | |||||||||
| Sarah Bernhardt | |||||||||
| Shirley Temple | |||||||||
| Torchsong |
PREMIUM
| VARIEDAD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartzella | |||||||||
| Belgravia | |||||||||
| Bowl of Cream | |||||||||
| Bridal Shower | |||||||||
| Buckeye Belle | |||||||||
| Christmas Velvet | |||||||||
| Command Performance | |||||||||
| Coral Charm | |||||||||
| Coral Sunset | |||||||||
| Coral Supreme | |||||||||
| Diana Parks | |||||||||
| Madame Claude Tain | |||||||||
| Moon Over Barrington | |||||||||
| Old Faithful | |||||||||
| Red Charm | |||||||||
| Snow Mountain |
